Pneu GPS Duraplus Fuel Max
A tecnologia Fuel Max têm como diferencial o fato de proporcionar redução no consumo de combustível dos veículos. Isso acontece devido a baixa resistência ao rolamento, resultando um esforço menor do motor, reduzindo a emissão do CO2 na atmosfera.
PNEU GPS DURAPLUS FUEL MAX
DIFERENCIAIS DO PNEUCLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Medida do Pneu Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Recomendados (polegadas) | ||
| 165/70R13(79T) | 170 | 562 | 5,0 | 4,0 a 5,5 | ||
| 175/70R13(82T) | 177 | 576 | 5,0 | 4,5 a 6,0 | ||
| 175/70R14(84T) | 177 | 602 | 5,0 | 4,5 a 6,0 | ||
| 175/65R14(82T) | 177 | 584 | 5,0 | 5,0 a 6,0 | ||
| 185/65R14(86T) | 189 | 596 | 5,5 | 5,0 a 6,5 | ||
| 185/65R15(88T) | 189 | 621 | 5,5 | 5,0 a 6,5 | ||
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida
Nenhum comentário:
Postar um comentário